<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartblog &#187; Wirtschaftsinformatik</title>
	<atom:link href="http://smartblog.klewer.eu/category/winf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartblog.klewer.eu</link>
	<description>Wirtschaftsinformatik, Reisen, Sport, Freunde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 09:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Konzeptionelle Eigenschaften der Von-Neumann Architektur</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/konzeptionelle-eigenschaften-der-von-neumann-architektur/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/konzeptionelle-eigenschaften-der-von-neumann-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Erste Beschreibung seiner Hardware Architektur hat John von Neumann 1945 veröffentlicht. Er beschreibt den ersten Rechner, welcher nicht über fest vorgegebene Strukturen, wie z.B. Lochkarten oder feste hardwaremäßige Verbindungen, verfügen musste. Diese Erfindung ermöglichte die schnelle Änderung von Programmen und schnelle Abfolge unterschiedlichster Programme ohne langwierige und komplizierte Hardware Eingriffe. Die Von-Neumann Architektur wird heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/konzeptionelle-eigenschaften-der-von-neumann-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: SMPP Java Test Tool  &#8211;&gt; Einführung</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/projekt-smpp-testtool-java-einfuhrung/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/projekt-smpp-testtool-java-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SMPP Java Testtool]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Acceptance Test]]></category>
		<category><![CDATA[SMPP]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Release Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment befindet sich ein Testtool bei mir in der Entwicklung, um diverse Cases im Rahmen von Technical Release Tests (TRT) und Operation Acceptance Tests (OAT) für das Short Message Center (SMS-C) durchführen zu können. Es geht um die automatische Abwicklung der Tests und der Vereinfachung der Parametrisierung bezüglich SMPP Anbindungen. Alles in allem soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/projekt-smpp-testtool-java-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriespionage durch Cloud Computing Fallstudie II</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/industriespionage-durch-cloud-computing/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/industriespionage-durch-cloud-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Grid Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Industriepionage]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Security]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Spionage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Cloud Computing ist eine noch sehr junge Sicht auf IT-Sourcing. Die Vielfältigkeit der sourcebaren Leistungen und Dienste zeigt, dass Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt zu einem Grossteil selbst Informationen dafür hervorbringen müssen, welche Risiken sie hinsichtlich Industriespionage bei der Nutzung von Cloud Computing bedrohen und wie bedrohlich diese sind. Erhöhte Vorsicht ist durch die Tatsache geboten, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/industriespionage-durch-cloud-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT Fallstudie I</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/green-it-fallstudie-i/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/green-it-fallstudie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Green IT wird in Zeiten zunehmender Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von IT-Systemen immer wichtiger. Die knappe Verfügbarkeit von Ressourcen steigert deren Preise und macht umsichtiges wirtschaften mit diesen unausweichlich. Wenn nicht das steigende, durch die Herstellung, Entsorgung und den Betrieb von IT freigesetzte CO2-Volumen die Unternehmen dazu bringt, Green IT einzusetzen, so sollten es die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/green-it-fallstudie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

