<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartblog &#187; Green IT</title>
	<atom:link href="http://smartblog.klewer.eu/category/winf/green_it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartblog.klewer.eu</link>
	<description>Wirtschaftsinformatik, Reisen, Sport, Freunde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 09:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Green IT Fallstudie I</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/green-it-fallstudie-i/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/green-it-fallstudie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Effektivität]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolidierung]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Green IT wird in Zeiten zunehmender Anforderungen an die Leistungsfähigkeit von IT-Systemen immer wichtiger. Die knappe Verfügbarkeit von Ressourcen steigert deren Preise und macht umsichtiges wirtschaften mit diesen unausweichlich. Wenn nicht das steigende, durch die Herstellung, Entsorgung und den Betrieb von IT freigesetzte CO2-Volumen die Unternehmen dazu bringt, Green IT einzusetzen, so sollten es die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/06/green-it-fallstudie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

