<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smartblog</title>
	<atom:link href="http://smartblog.klewer.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartblog.klewer.eu</link>
	<description>Wirtschaftsinformatik, Reisen, Sport, Freunde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2009 09:22:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>9.Spieltag Fortuna Düsseldorf &#8211; FSV Frankfurt 4:1 (0:1) 2.Liga 09/10</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/10/2-liga-0910-9-spieltag-fortuna-dusseldorf-fsv-frankfurt-41-01/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/10/2-liga-0910-9-spieltag-fortuna-dusseldorf-fsv-frankfurt-41-01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[So nach einiger Zeit auch mal wieder ein eigener Kommentar zu einem Spiel. Die erste Halbzeit war eher sehr träge und konnte mich nicht wirklich von der Kälte, die im Stadion herrschte. ablenken. Der FSV Frankfurt wirkte in den ersten 15 Minuten komplett nervös und unsortiert, aber Fortuna konnte nicht den gewissen Elan an den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/10/2-liga-0910-9-spieltag-fortuna-dusseldorf-fsv-frankfurt-41-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.Spieltag Fortuna Düsseldorf &#8211; Alemannia Aachen 0:0 (0:0) 2.Liga 09/10</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-7-spieltag-fortuna-dusseldorf-alemannia-aachen-00-00/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-7-spieltag-fortuna-dusseldorf-alemannia-aachen-00-00/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Die Fortuna Homepage schrieb: In einem von Kampf geprägten Spiel trennten sich am späten Montagabend die Mannschaften von Fortuna Düsseldorf und Alemannia Aachen leistungsgerecht und torlos Unentschieden. Die fast 30.000 Zuschauer sahen ein engagiertes Spiel mit wenigen echten Tormöglichkeiten, die sich auf die Kontrahenten gerecht verteilten. Beide Trainer waren denn auch anschließend zufrieden mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-7-spieltag-fortuna-dusseldorf-alemannia-aachen-00-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5.Spieltag Fortuna Düsseldorf &#8211; FC Augsburg 1:1 (0:1) 2.Liga 09/10</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-5-spieltag-fortuna-dusseldorf-fc-augsburg-11-01/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-5-spieltag-fortuna-dusseldorf-fc-augsburg-11-01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[rp-online schrieb: Am Ende war der Aufsteiger mit dem Remis sehr gut bedient. Zwar stemmte er sich nach dem Wechsel mit viel Leidenschaft gegen die erste Heimniederlage der Saison, aber seine Mittel schienen einfach nicht auszureichen. Augsburg, ohnehin von vielen Experten hoch gehandelt, zeigte die bei weitem reifere Spielanlage und erarbeitete sich so auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-5-spieltag-fortuna-dusseldorf-fc-augsburg-11-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.Spieltag MSV Duisburg &#8211; Fortuna Düsseldorf 3:0 (1:0) 2.Liga 09/10</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-4-spieltag-msv-duisburg-fortuna-dusseldorf-30-10/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-4-spieltag-msv-duisburg-fortuna-dusseldorf-30-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[www.fortuna-duesseldorf.de fasste die Partie wie folgt zusammen. Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf musste am Montagabend die zweite Saisonniederlage hinnehmen. In der MSV-Arena gab es gegen den aufstiegsambitionierten MSV Duisburg eine 0:3-Niederlage, die durch Mihai Tararache, ChristianTiffert und Sandro Wagner besiegelt wurde. Ein verdienter Sieg der Ruhrstädter, bei dem das Ergebnis dennoch nicht zum Ausdruck bringt, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/09/2-liga-0910-4-spieltag-msv-duisburg-fortuna-dusseldorf-30-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.Spieltag Fortuna Düsseldorf &#8211; TuS Koblenz 1:0 (1:0) 2.Liga 09/10</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/3-spieltag-fortuna-dusseldorf-tus-koblenz-10-10/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/3-spieltag-fortuna-dusseldorf-tus-koblenz-10-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[21.08.2009 Die 20.000er Marke haben wir erstmalig in dieser Saison geknackt. Saubere Leistung. Nach anfänglichen Druck unserer Fortuna hatte Koblenz in der 20. Minute die erste zwingende Chance, die aber durch gutes Stellungsspiel von Michael Ratajczak vereitelt werden konnte. Danach beginn die Zeit der Heimmannschaft, die einige Chance aus dem Spiel und einen Lattentreffer nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/3-spieltag-fortuna-dusseldorf-tus-koblenz-10-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.Spieltag Fortuna Düsseldorf &#8211; SC Paderborn 3:0 (3:0) 2.Liga 09/10</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/1-spieltag-fortuna-dusseldorf-sc-paderborn-30/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/1-spieltag-fortuna-dusseldorf-sc-paderborn-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 09:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[08.08.2009 Ein bisschen enttäuscht war ich schon, dass am 1. Spieltag gegen den ernsten Mitkonkurrenten, SC Paderborn ,um den Klassenerhalt der Fortuna, nur 19300 Zuschauer den Weg ins weite Rund gefunden haben. Ich denke aber auch, dass es noch ein bisschen an der Urlaubszeit lag und dementsprechend die Leute den Spieltag eher am Strand oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/1-spieltag-fortuna-dusseldorf-sc-paderborn-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFB Pokal 1.Runde Fortuna Düsseldorf &#8211; HSV 4:7 Videos und Kommentar</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/dfb-pokal-1-runde-fortuna-dusseldorf-hsv-videos-stimmen-und-presse/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/dfb-pokal-1-runde-fortuna-dusseldorf-hsv-videos-stimmen-und-presse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Esprit Arena]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Dsseldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Was für ein Spiel!!! Spannender geht es kaum!! Vor 35.600 Zuschauern fand das gestrige DFB-Pokalspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger Sportverein in der Esprit Arena statt. Der Verlauf des Spiels war von der Spannung her nicht zu überbieten. Fortuna geriet durch ein Tor von Mladen Petric nach einer Flanke von Jonathan Pitroipa in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/08/dfb-pokal-1-runde-fortuna-dusseldorf-hsv-videos-stimmen-und-presse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzeptionelle Eigenschaften der Von-Neumann Architektur</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/konzeptionelle-eigenschaften-der-von-neumann-architektur/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/konzeptionelle-eigenschaften-der-von-neumann-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Erste Beschreibung seiner Hardware Architektur hat John von Neumann 1945 veröffentlicht. Er beschreibt den ersten Rechner, welcher nicht über fest vorgegebene Strukturen, wie z.B. Lochkarten oder feste hardwaremäßige Verbindungen, verfügen musste. Diese Erfindung ermöglichte die schnelle Änderung von Programmen und schnelle Abfolge unterschiedlichster Programme ohne langwierige und komplizierte Hardware Eingriffe. Die Von-Neumann Architektur wird heute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/konzeptionelle-eigenschaften-der-von-neumann-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt: SMPP Java Test Tool  &#8211;&gt; Einführung</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/projekt-smpp-testtool-java-einfuhrung/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/projekt-smpp-testtool-java-einfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[SMPP Java Testtool]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Informatik]]></category>
		<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[OAT]]></category>
		<category><![CDATA[OOP]]></category>
		<category><![CDATA[Operation Acceptance Test]]></category>
		<category><![CDATA[SMPP]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Release Test]]></category>
		<category><![CDATA[Testing]]></category>
		<category><![CDATA[TRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment befindet sich ein Testtool bei mir in der Entwicklung, um diverse Cases im Rahmen von Technical Release Tests (TRT) und Operation Acceptance Tests (OAT) für das Short Message Center (SMS-C) durchführen zu können. Es geht um die automatische Abwicklung der Tests und der Vereinfachung der Parametrisierung bezüglich SMPP Anbindungen. Alles in allem soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/projekt-smpp-testtool-java-einfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testspiele Fortuna Düsseldorf</title>
		<link>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/testspiele-fortuna-dusseldorf/</link>
		<comments>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/testspiele-fortuna-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 09:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sklewer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[1895]]></category>
		<category><![CDATA[2.Liga]]></category>
		<category><![CDATA[F95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartblog.klewer.eu/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Hier findet ihr eine Übersicht über die Testspiele im Rahmen der Vorbereitung für die 2.Liga Saison der Fortuna. 27.06  TuS Bösinghausen &#8211; Fortuna Düsseldorf  1:5 28.06 TSV Kaldenkirchen &#8211; Fortuna Düsseldorf 0:11 04.07  FC Randerath-Porselen &#8211; Fortuna Düsseldorf 0:19 07.07  SG Großkampen/Lützkampen/Üttfeld &#8211; Fortuna Düsseldorf 0:8 10.07 SV Mehring &#8211; Fortuna Düsseldorf 1:5 12.07 FC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartblog.klewer.eu/2009/07/testspiele-fortuna-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

